2028 calendar
In 2028, Ramadan runs 28 January – 25 February, Ramazan Bayramı (Eid al-Fitr) is 26–28 February and Kurban Bayramı (Eid al-Adha) is 5–8 May. There are 14 public holiday days in the year, 6 of them on weekdays. The eves of the bayrams and of Republic Day are half days.
Calendar legend
- Public holiday
- Half day (eve)
- Religious day or night
- Month of Ramadan
- Special day
- Weekend
- Today
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, New Year's Day (Public holiday) | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11, Berat Kandil (Religious day or night) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28, First day of Ramadan (Religious day or night) | 29 | 30 |
| 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22, Laylat al-Qadr (Kadir Gecesi) (Religious day or night) | 23 | 24 | 25, Ramazan Bayramı eve (Half day (eve)) | 26, Ramazan Bayramı, day 1 (Public holiday) | 27, Ramazan Bayramı, day 2 (Public holiday) |
| 28, Ramazan Bayramı, day 3 (Public holiday) | 29 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8, International Women's Day (Special day) | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, National Sovereignty and Children's Day (Public holiday) |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Labour and Solidarity Day (Public holiday) | 2 | 3 | 4, Kurban Bayramı eve (Half day (eve)) | 5, Kurban Bayramı, day 1 (Public holiday) | 6, Kurban Bayramı, day 2 (Public holiday) | 7, Kurban Bayramı, day 3 (Public holiday) |
| 8, Kurban Bayramı, day 4 (Public holiday) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Mother's Day (Special day) |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day (Public holiday) | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25, Islamic New Year (Religious day or night) | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Day of Ashura (Religious day or night) | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Father's Day (Special day) |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Democracy and National Unity Day (Public holiday) | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, Mawlid Kandil (Religious day or night) | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30, Victory Day (Public holiday) | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Republic Day eve (Half day (eve)) | 29, Republic Day (Public holiday) |
| 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Atatürk Memorial Day (Special day) | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Start of the Three Holy Months (Religious day or night) | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23, Regaib Kandil (Religious day or night) | 24, Teachers' Day (Special day) | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13, Miraj Kandil (Religious day or night) | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Berat Kandil (Religious day or night) | 31 |
List of days in 2028
| Date | Day | Name | Type | Left |
|---|---|---|---|---|
| 1 January | Saturday | New Year's Day | Public holiday | |
| 11 January | Tuesday | Berat Kandil | Religious day or night | |
| 28 January | Friday | First day of Ramadan | Religious day or night | |
| 22 February | Tuesday | Laylat al-Qadr (Kadir Gecesi) | Religious day or night | |
| 25 February | Friday | Ramazan Bayramı eve | Half day (eve) | |
| 26 February | Saturday | Ramazan Bayramı, day 1 | Public holiday | |
| 27 February | Sunday | Ramazan Bayramı, day 2 | Public holiday | |
| 28 February | Monday | Ramazan Bayramı, day 3 | Public holiday | |
| 8 March | Wednesday | International Women's Day | Special day | |
| 23 April | Sunday | National Sovereignty and Children's Day | Public holiday | |
| 1 May | Monday | Labour and Solidarity Day | Public holiday | |
| 4 May | Thursday | Kurban Bayramı eve | Half day (eve) | |
| 5 May | Friday | Kurban Bayramı, day 1 | Public holiday | |
| 6 May | Saturday | Kurban Bayramı, day 2 | Public holiday | |
| 7 May | Sunday | Kurban Bayramı, day 3 | Public holiday | |
| 8 May | Monday | Kurban Bayramı, day 4 | Public holiday | |
| 14 May | Sunday | Mother's Day | Special day | |
| 19 May | Friday | Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day | Public holiday | |
| 25 May | Thursday | Islamic New Year | Religious day or night | |
| 3 June | Saturday | Day of Ashura | Religious day or night | |
| 18 June | Sunday | Father's Day | Special day | |
| 15 July | Saturday | Democracy and National Unity Day | Public holiday | |
| 2 August | Wednesday | Mawlid Kandil | Religious day or night | |
| 30 August | Wednesday | Victory Day | Public holiday | |
| 28 October | Saturday | Republic Day eve | Half day (eve) | |
| 29 October | Sunday | Republic Day | Public holiday | |
| 10 November | Friday | Atatürk Memorial Day | Special day | |
| 18 November | Saturday | Start of the Three Holy Months | Religious day or night | |
| 23 November | Thursday | Regaib Kandil | Religious day or night | |
| 24 November | Friday | Teachers' Day | Special day | |
| 13 December | Wednesday | Miraj Kandil | Religious day or night | |
| 30 December | Saturday | Berat Kandil | Religious day or night |
Frequently asked questions about the 2028 calendar
When is Ramazan Bayramı (Eid al-Fitr) in 2028?
Ramazan Bayramı in 2028 is 26–28 February. The eve is 25 February and is a half day.
When is Kurban Bayramı (Eid al-Adha) in 2028?
Kurban Bayramı in 2028 is 5–8 May. The eve is 4 May and is a half day.
When does Ramadan start in 2028?
Ramadan in 2028 starts on 28 January and ends on 25 February. Laylat al-Qadr (Kadir Gecesi) is the evening of 22 February.
How many public holidays are there in 2028?
There are 14 public holiday days in 2028, 6 of them on weekdays. The eves of Ramazan Bayramı and Kurban Bayramı and 28 October are half days.