2031 calendar
In 2031, Ramadan runs 26 December – 23 January, Ramazan Bayramı (Eid al-Fitr) is 24–26 January and Kurban Bayramı (Eid al-Adha) is 2–5 April. There are 14 public holiday days in the year, 10 of them on weekdays. The eves of the bayrams and of Republic Day are half days.
Calendar legend
- Public holiday
- Half day (eve)
- Religious day or night
- Month of Ramadan
- Special day
- Weekend
- Today
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, New Year's Day (Public holiday) | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20, Laylat al-Qadr (Kadir Gecesi) (Religious day or night) | 21 | 22 | 23, Ramazan Bayramı eve (Half day (eve)) | 24, Ramazan Bayramı, day 1 (Public holiday) | 25, Ramazan Bayramı, day 2 (Public holiday) | 26, Ramazan Bayramı, day 3 (Public holiday) |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, International Women's Day (Special day) | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Kurban Bayramı eve (Half day (eve)) | 2, Kurban Bayramı, day 1 (Public holiday) | 3, Kurban Bayramı, day 2 (Public holiday) | 4, Kurban Bayramı, day 3 (Public holiday) | 5, Kurban Bayramı, day 4 (Public holiday) | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23, National Sovereignty and Children's Day (Public holiday); Islamic New Year (Religious day or night) | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Labour and Solidarity Day (Public holiday) | 2, Day of Ashura (Religious day or night) | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Mother's Day (Special day) |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19, Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day (Public holiday) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Father's Day (Special day) |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Mawlid Kandil (Religious day or night) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15, Democracy and National Unity Day (Public holiday) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Victory Day (Public holiday) | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16, Regaib Kandil (Religious day or night) | 17, Start of the Three Holy Months (Religious day or night) | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28, Republic Day eve (Half day (eve)) | 29, Republic Day (Public holiday) | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10, Atatürk Memorial Day (Special day) | 11, Miraj Kandil (Religious day or night) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24, Teachers' Day (Special day) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29, Berat Kandil (Religious day or night) | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15, First day of Ramadan (Religious day or night) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
List of days in 2031
| Date | Day | Name | Type | Left |
|---|---|---|---|---|
| 1 January | Wednesday | New Year's Day | Public holiday | |
| 20 January | Monday | Laylat al-Qadr (Kadir Gecesi) | Religious day or night | |
| 23 January | Thursday | Ramazan Bayramı eve | Half day (eve) | |
| 24 January | Friday | Ramazan Bayramı, day 1 | Public holiday | |
| 25 January | Saturday | Ramazan Bayramı, day 2 | Public holiday | |
| 26 January | Sunday | Ramazan Bayramı, day 3 | Public holiday | |
| 8 March | Saturday | International Women's Day | Special day | |
| 1 April | Tuesday | Kurban Bayramı eve | Half day (eve) | |
| 2 April | Wednesday | Kurban Bayramı, day 1 | Public holiday | |
| 3 April | Thursday | Kurban Bayramı, day 2 | Public holiday | |
| 4 April | Friday | Kurban Bayramı, day 3 | Public holiday | |
| 5 April | Saturday | Kurban Bayramı, day 4 | Public holiday | |
| 23 April | Wednesday | National Sovereignty and Children's Day | Public holiday | |
| 23 April | Wednesday | Islamic New Year | Religious day or night | |
| 1 May | Thursday | Labour and Solidarity Day | Public holiday | |
| 2 May | Friday | Day of Ashura | Religious day or night | |
| 11 May | Sunday | Mother's Day | Special day | |
| 19 May | Monday | Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day | Public holiday | |
| 15 June | Sunday | Father's Day | Special day | |
| 1 July | Tuesday | Mawlid Kandil | Religious day or night | |
| 15 July | Tuesday | Democracy and National Unity Day | Public holiday | |
| 30 August | Saturday | Victory Day | Public holiday | |
| 16 October | Thursday | Regaib Kandil | Religious day or night | |
| 17 October | Friday | Start of the Three Holy Months | Religious day or night | |
| 28 October | Tuesday | Republic Day eve | Half day (eve) | |
| 29 October | Wednesday | Republic Day | Public holiday | |
| 10 November | Monday | Atatürk Memorial Day | Special day | |
| 11 November | Tuesday | Miraj Kandil | Religious day or night | |
| 24 November | Monday | Teachers' Day | Special day | |
| 29 November | Saturday | Berat Kandil | Religious day or night | |
| 15 December | Monday | First day of Ramadan | Religious day or night |
Frequently asked questions about the 2031 calendar
When is Ramazan Bayramı (Eid al-Fitr) in 2031?
Ramazan Bayramı in 2031 is 24–26 January. The eve is 23 January and is a half day.
When is Kurban Bayramı (Eid al-Adha) in 2031?
Kurban Bayramı in 2031 is 2–5 April. The eve is 1 April and is a half day.
When does Ramadan start in 2031?
Ramadan in 2031 starts on 26 December and ends on 23 January. Laylat al-Qadr (Kadir Gecesi) is the evening of 20 January.
How many public holidays are there in 2031?
There are 14 public holiday days in 2031, 10 of them on weekdays. The eves of Ramazan Bayramı and Kurban Bayramı and 28 October are half days.