2028 təqvimi
2028 ilində Ramazan ayı 28 Yanvar – 25 Fevral tarixlərinə düşür; Ramazan bayramı 26–28 Fevral, Qurban bayramı isə 5–8 May tarixlərində qeyd olunur. İldə 14 rəsmi bayram günü var, onlardan 6 günü iş günlərinə düşür. Bayramların və Cümhuriyyət Bayramının ərəfələri yarım iş günüdür.
Təqvim işarələri
- Rəsmi bayram günü
- Yarım gün (ərəfə)
- Dini gün və ya gecə
- Ramazan ayı
- Xüsusi gün
- Həftəsonu
- Bu gün
| B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Yeni il (Rəsmi bayram günü) | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11, Bəraət gecəsi (Dini gün və ya gecə) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Ramazan ayının ilk günü (Dini gün və ya gecə) | 29 | 30 |
| 31 |
| B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22, Qədr gecəsi (Dini gün və ya gecə) | 23 | 24 | 25, Ramazan bayramı ərəfəsi (Yarım gün (ərəfə)) | 26, Ramazan bayramı, 1-ci gün (Rəsmi bayram günü) | 27, Ramazan bayramı, 2-ci gün (Rəsmi bayram günü) |
| 28, Ramazan bayramı, 3-cü gün (Rəsmi bayram günü) | 29 |
| B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8, Beynəlxalq Qadınlar Günü (Xüsusi gün) | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, Milli Suverenlik və Uşaqlar Bayramı (Rəsmi bayram günü) |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Əmək və Həmrəylik Günü (Rəsmi bayram günü) | 2 | 3 | 4, Qurban bayramı ərəfəsi (Yarım gün (ərəfə)) | 5, Qurban bayramı, 1-ci gün (Rəsmi bayram günü) | 6, Qurban bayramı, 2-ci gün (Rəsmi bayram günü) | 7, Qurban bayramı, 3-cü gün (Rəsmi bayram günü) |
| 8, Qurban bayramı, 4-cü gün (Rəsmi bayram günü) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Analar Günü (Xüsusi gün) |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Atatürkü Anma, Gənclik və İdman Bayramı (Rəsmi bayram günü) | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25, Hicri yeni il (Dini gün və ya gecə) | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Aşura günü (Dini gün və ya gecə) | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Atalar Günü (Xüsusi gün) |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Demokratiya və Milli Birlik Günü (Rəsmi bayram günü) | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, Mövlud gecəsi (Dini gün və ya gecə) | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30, Zəfər Bayramı (Rəsmi bayram günü) | 31 |
| B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Cümhuriyyət Bayramı ərəfəsi (Yarım gün (ərəfə)) | 29, Cümhuriyyət Bayramı (Rəsmi bayram günü) |
| 30 | 31 |
| B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Atatürkü Anma Günü (Xüsusi gün) | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Üç mübarək ayın başlanğıcı (Dini gün və ya gecə) | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23, Rəğaib gecəsi (Dini gün və ya gecə) | 24, Müəllimlər Günü (Xüsusi gün) | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13, Merac gecəsi (Dini gün və ya gecə) | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Bəraət gecəsi (Dini gün və ya gecə) | 31 |
2028 ilinin günləri
| Tarix | Gün | Ad | Növ | Qalıb |
|---|---|---|---|---|
| 1 Yanvar | Şənbə | Yeni il | Rəsmi bayram günü | |
| 11 Yanvar | Çərşənbə axşamı | Bəraət gecəsi | Dini gün və ya gecə | |
| 28 Yanvar | Cümə | Ramazan ayının ilk günü | Dini gün və ya gecə | |
| 22 Fevral | Çərşənbə axşamı | Qədr gecəsi | Dini gün və ya gecə | |
| 25 Fevral | Cümə | Ramazan bayramı ərəfəsi | Yarım gün (ərəfə) | |
| 26 Fevral | Şənbə | Ramazan bayramı, 1-ci gün | Rəsmi bayram günü | |
| 27 Fevral | Bazar | Ramazan bayramı, 2-ci gün | Rəsmi bayram günü | |
| 28 Fevral | Bazar ertəsi | Ramazan bayramı, 3-cü gün | Rəsmi bayram günü | |
| 8 Mart | Çərşənbə | Beynəlxalq Qadınlar Günü | Xüsusi gün | |
| 23 Aprel | Bazar | Milli Suverenlik və Uşaqlar Bayramı | Rəsmi bayram günü | |
| 1 May | Bazar ertəsi | Əmək və Həmrəylik Günü | Rəsmi bayram günü | |
| 4 May | Cümə axşamı | Qurban bayramı ərəfəsi | Yarım gün (ərəfə) | |
| 5 May | Cümə | Qurban bayramı, 1-ci gün | Rəsmi bayram günü | |
| 6 May | Şənbə | Qurban bayramı, 2-ci gün | Rəsmi bayram günü | |
| 7 May | Bazar | Qurban bayramı, 3-cü gün | Rəsmi bayram günü | |
| 8 May | Bazar ertəsi | Qurban bayramı, 4-cü gün | Rəsmi bayram günü | |
| 14 May | Bazar | Analar Günü | Xüsusi gün | |
| 19 May | Cümə | Atatürkü Anma, Gənclik və İdman Bayramı | Rəsmi bayram günü | |
| 25 May | Cümə axşamı | Hicri yeni il | Dini gün və ya gecə | |
| 3 İyun | Şənbə | Aşura günü | Dini gün və ya gecə | |
| 18 İyun | Bazar | Atalar Günü | Xüsusi gün | |
| 15 İyul | Şənbə | Demokratiya və Milli Birlik Günü | Rəsmi bayram günü | |
| 2 Avqust | Çərşənbə | Mövlud gecəsi | Dini gün və ya gecə | |
| 30 Avqust | Çərşənbə | Zəfər Bayramı | Rəsmi bayram günü | |
| 28 Oktyabr | Şənbə | Cümhuriyyət Bayramı ərəfəsi | Yarım gün (ərəfə) | |
| 29 Oktyabr | Bazar | Cümhuriyyət Bayramı | Rəsmi bayram günü | |
| 10 Noyabr | Cümə | Atatürkü Anma Günü | Xüsusi gün | |
| 18 Noyabr | Şənbə | Üç mübarək ayın başlanğıcı | Dini gün və ya gecə | |
| 23 Noyabr | Cümə axşamı | Rəğaib gecəsi | Dini gün və ya gecə | |
| 24 Noyabr | Cümə | Müəllimlər Günü | Xüsusi gün | |
| 13 Dekabr | Çərşənbə | Merac gecəsi | Dini gün və ya gecə | |
| 30 Dekabr | Şənbə | Bəraət gecəsi | Dini gün və ya gecə |
2028 təqvimi haqqında tez-tez verilən suallar
2028 ilində Ramazan bayramı nə vaxtdır?
2028 ilində Ramazan bayramı 26–28 Fevral tarixlərində qeyd olunur. Ərəfə günü 25 Fevral tarixinə düşür və yarım iş günüdür.
2028 ilində Qurban bayramı nə vaxtdır?
2028 ilində Qurban bayramı 5–8 May tarixlərində qeyd olunur. Ərəfə günü 4 May tarixinə düşür və yarım iş günüdür.
2028 ilində Ramazan ayı nə vaxt başlayır?
2028 ilində Ramazan ayı 28 Yanvar tarixində başlayır və 25 Fevral tarixində bitir. Qədr gecəsi 22 Fevral axşamına düşür.
2028 ilində neçə rəsmi bayram günü var?
2028 ilində 14 rəsmi bayram günü var, onlardan 6 günü iş günlərinə düşür. Ramazan və Qurban bayramlarının ərəfələri, həmçinin 28 oktyabr yarım iş günüdür.