Kalender 2028
Im Jahr 2028: Ramadan 28. Januar – 25. Februar, Ramadanfest (Ramazan Bayramı) 26–28 Februar, Opferfest (Kurban Bayramı) 5–8 Mai. Das Jahr hat 14 gesetzliche Feiertage, davon 6 an Werktagen. Die Vorabende der beiden Feste und des Tags der Republik sind halbe Feiertage.
Kalenderlegende
- Gesetzlicher Feiertag
- Halber Feiertag (Vorabend)
- Religiöser Tag oder religiöse Nacht
- Fastenmonat Ramadan
- Besonderer Tag
- Wochenende
- Heute
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Neujahr (Gesetzlicher Feiertag) | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11, Berat-Nacht (Berat Kandili) (Religiöser Tag oder religiöse Nacht) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Erster Tag des Ramadan (Religiöser Tag oder religiöse Nacht) | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22, Kadir-Nacht (Laylat al-Qadr, Kadir Gecesi) (Religiöser Tag oder religiöse Nacht) | 23 | 24 | 25, Vorabend des Ramadanfests (Halber Feiertag (Vorabend)) | 26, Ramadanfest, 1. Tag (Gesetzlicher Feiertag) | 27, Ramadanfest, 2. Tag (Gesetzlicher Feiertag) |
| 28, Ramadanfest, 3. Tag (Gesetzlicher Feiertag) | 29 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8, Internationaler Frauentag (Besonderer Tag) | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, Tag der nationalen Souveränität und des Kindes (Gesetzlicher Feiertag) |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Tag der Arbeit und der Solidarität (Gesetzlicher Feiertag) | 2 | 3 | 4, Vorabend des Opferfests (Halber Feiertag (Vorabend)) | 5, Opferfest, 1. Tag (Gesetzlicher Feiertag) | 6, Opferfest, 2. Tag (Gesetzlicher Feiertag) | 7, Opferfest, 3. Tag (Gesetzlicher Feiertag) |
| 8, Opferfest, 4. Tag (Gesetzlicher Feiertag) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Muttertag (Besonderer Tag) |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Gedenktag an Atatürk, Tag der Jugend und des Sports (Gesetzlicher Feiertag) | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25, Islamisches Neujahr (Religiöser Tag oder religiöse Nacht) | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Aschura-Tag (Religiöser Tag oder religiöse Nacht) | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Vatertag (Besonderer Tag) |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Tag der Demokratie und der nationalen Einheit (Gesetzlicher Feiertag) | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, Mevlid-Nacht (Mevlid Kandili) (Religiöser Tag oder religiöse Nacht) | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30, Siegestag (Gesetzlicher Feiertag) | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Vorabend des Tags der Republik (Halber Feiertag (Vorabend)) | 29, Tag der Republik (Gesetzlicher Feiertag) |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Atatürk-Gedenktag (Besonderer Tag) | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Beginn der drei heiligen Monate (Religiöser Tag oder religiöse Nacht) | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23, Regaib-Nacht (Regaib Kandili) (Religiöser Tag oder religiöse Nacht) | 24, Tag des Lehrers (Besonderer Tag) | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13, Miradsch-Nacht (Miraç Kandili) (Religiöser Tag oder religiöse Nacht) | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Berat-Nacht (Berat Kandili) (Religiöser Tag oder religiöse Nacht) | 31 |
Alle Tage 2028 im Überblick
| Datum | Tag | Bezeichnung | Art | Noch |
|---|---|---|---|---|
| 1. Januar | Samstag | Neujahr | Gesetzlicher Feiertag | |
| 11. Januar | Dienstag | Berat-Nacht (Berat Kandili) | Religiöser Tag oder religiöse Nacht | |
| 28. Januar | Freitag | Erster Tag des Ramadan | Religiöser Tag oder religiöse Nacht | |
| 22. Februar | Dienstag | Kadir-Nacht (Laylat al-Qadr, Kadir Gecesi) | Religiöser Tag oder religiöse Nacht | |
| 25. Februar | Freitag | Vorabend des Ramadanfests | Halber Feiertag (Vorabend) | |
| 26. Februar | Samstag | Ramadanfest, 1. Tag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 27. Februar | Sonntag | Ramadanfest, 2. Tag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 28. Februar | Montag | Ramadanfest, 3. Tag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 8. März | Mittwoch | Internationaler Frauentag | Besonderer Tag | |
| 23. April | Sonntag | Tag der nationalen Souveränität und des Kindes | Gesetzlicher Feiertag | |
| 1. Mai | Montag | Tag der Arbeit und der Solidarität | Gesetzlicher Feiertag | |
| 4. Mai | Donnerstag | Vorabend des Opferfests | Halber Feiertag (Vorabend) | |
| 5. Mai | Freitag | Opferfest, 1. Tag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 6. Mai | Samstag | Opferfest, 2. Tag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 7. Mai | Sonntag | Opferfest, 3. Tag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 8. Mai | Montag | Opferfest, 4. Tag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 14. Mai | Sonntag | Muttertag | Besonderer Tag | |
| 19. Mai | Freitag | Gedenktag an Atatürk, Tag der Jugend und des Sports | Gesetzlicher Feiertag | |
| 25. Mai | Donnerstag | Islamisches Neujahr | Religiöser Tag oder religiöse Nacht | |
| 3. Juni | Samstag | Aschura-Tag | Religiöser Tag oder religiöse Nacht | |
| 18. Juni | Sonntag | Vatertag | Besonderer Tag | |
| 15. Juli | Samstag | Tag der Demokratie und der nationalen Einheit | Gesetzlicher Feiertag | |
| 2. August | Mittwoch | Mevlid-Nacht (Mevlid Kandili) | Religiöser Tag oder religiöse Nacht | |
| 30. August | Mittwoch | Siegestag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 28. Oktober | Samstag | Vorabend des Tags der Republik | Halber Feiertag (Vorabend) | |
| 29. Oktober | Sonntag | Tag der Republik | Gesetzlicher Feiertag | |
| 10. November | Freitag | Atatürk-Gedenktag | Besonderer Tag | |
| 18. November | Samstag | Beginn der drei heiligen Monate | Religiöser Tag oder religiöse Nacht | |
| 23. November | Donnerstag | Regaib-Nacht (Regaib Kandili) | Religiöser Tag oder religiöse Nacht | |
| 24. November | Freitag | Tag des Lehrers | Besonderer Tag | |
| 13. Dezember | Mittwoch | Miradsch-Nacht (Miraç Kandili) | Religiöser Tag oder religiöse Nacht | |
| 30. Dezember | Samstag | Berat-Nacht (Berat Kandili) | Religiöser Tag oder religiöse Nacht |
Häufige Fragen zum Kalender 2028
Wann ist das Ramadanfest (Ramazan Bayramı) 2028?
Ramadanfest 2028: 26–28 Februar. Der Vorabend (25. Februar) ist ein halber Feiertag.
Wann ist das Opferfest (Kurban Bayramı) 2028?
Opferfest 2028: 5–8 Mai. Der Vorabend (4. Mai) ist ein halber Feiertag.
Wann beginnt der Ramadan 2028?
Der Ramadan 2028 beginnt am 28. Januar und endet am 25. Februar. Die Kadir-Nacht (Laylat al-Qadr, Kadir Gecesi) ist am Abend des 22. Februar.
Wie viele gesetzliche Feiertage gibt es 2028?
Im Jahr 2028 gibt es 14 gesetzliche Feiertage, davon 6 an Werktagen. Die Vorabende von Ramadanfest und Opferfest sowie der 28. Oktober sind halbe Feiertage.