2028 takvimi
2028 yılında Ramazan 28 Ocak – 25 Şubat tarihleri arasında, Ramazan Bayramı 26–28 Şubat, Kurban Bayramı 5–8 Mayıs tarihlerinde. Yılda 14 resmi tatil günü var; 6 tanesi hafta içine denk geliyor. Bayram ve Cumhuriyet Bayramı arifeleri yarım gündür.
Takvim göstergesi
- Resmi tatil
- Yarım gün (arife)
- Dini gün ve gece
- Ramazan ayı
- Özel gün
- Hafta sonu
- Bugün
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Yılbaşı (Resmi tatil) | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11, Berat Kandili (Dini gün ve gece) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Ramazan'ın ilk günü (Dini gün ve gece) | 29 | 30 |
| 31 |
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22, Kadir Gecesi (Dini gün ve gece) | 23 | 24 | 25, Ramazan Bayramı arifesi (Yarım gün (arife)) | 26, Ramazan Bayramı 1. gün (Resmi tatil) | 27, Ramazan Bayramı 2. gün (Resmi tatil) |
| 28, Ramazan Bayramı 3. gün (Resmi tatil) | 29 |
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8, Dünya Kadınlar Günü (Özel gün) | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Resmi tatil) |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Emek ve Dayanışma Günü (Resmi tatil) | 2 | 3 | 4, Kurban Bayramı arifesi (Yarım gün (arife)) | 5, Kurban Bayramı 1. gün (Resmi tatil) | 6, Kurban Bayramı 2. gün (Resmi tatil) | 7, Kurban Bayramı 3. gün (Resmi tatil) |
| 8, Kurban Bayramı 4. gün (Resmi tatil) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Anneler Günü (Özel gün) |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Resmi tatil) | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25, Hicri yılbaşı (Dini gün ve gece) | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Aşure günü (Dini gün ve gece) | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Babalar Günü (Özel gün) |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Demokrasi ve Milli Birlik Günü (Resmi tatil) | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, Mevlid Kandili (Dini gün ve gece) | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30, Zafer Bayramı (Resmi tatil) | 31 |
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Cumhuriyet Bayramı arifesi (Yarım gün (arife)) | 29, Cumhuriyet Bayramı (Resmi tatil) |
| 30 | 31 |
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Atatürk'ü Anma Günü (Özel gün) | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Üç Aylar başlangıcı (Dini gün ve gece) | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23, Regaib Kandili (Dini gün ve gece) | 24, Öğretmenler Günü (Özel gün) | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13, Miraç Kandili (Dini gün ve gece) | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Berat Kandili (Dini gün ve gece) | 31 |
2028 günleri listesi
| Tarih | Gün | Gün adı | Tür | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ocak | Cumartesi | Yılbaşı | Resmi tatil | |
| 11 Ocak | Salı | Berat Kandili | Dini gün ve gece | |
| 28 Ocak | Cuma | Ramazan'ın ilk günü | Dini gün ve gece | |
| 22 Şubat | Salı | Kadir Gecesi | Dini gün ve gece | |
| 25 Şubat | Cuma | Ramazan Bayramı arifesi | Yarım gün (arife) | |
| 26 Şubat | Cumartesi | Ramazan Bayramı 1. gün | Resmi tatil | |
| 27 Şubat | Pazar | Ramazan Bayramı 2. gün | Resmi tatil | |
| 28 Şubat | Pazartesi | Ramazan Bayramı 3. gün | Resmi tatil | |
| 8 Mart | Çarşamba | Dünya Kadınlar Günü | Özel gün | |
| 23 Nisan | Pazar | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | Resmi tatil | |
| 1 Mayıs | Pazartesi | Emek ve Dayanışma Günü | Resmi tatil | |
| 4 Mayıs | Perşembe | Kurban Bayramı arifesi | Yarım gün (arife) | |
| 5 Mayıs | Cuma | Kurban Bayramı 1. gün | Resmi tatil | |
| 6 Mayıs | Cumartesi | Kurban Bayramı 2. gün | Resmi tatil | |
| 7 Mayıs | Pazar | Kurban Bayramı 3. gün | Resmi tatil | |
| 8 Mayıs | Pazartesi | Kurban Bayramı 4. gün | Resmi tatil | |
| 14 Mayıs | Pazar | Anneler Günü | Özel gün | |
| 19 Mayıs | Cuma | Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | Resmi tatil | |
| 25 Mayıs | Perşembe | Hicri yılbaşı | Dini gün ve gece | |
| 3 Haziran | Cumartesi | Aşure günü | Dini gün ve gece | |
| 18 Haziran | Pazar | Babalar Günü | Özel gün | |
| 15 Temmuz | Cumartesi | Demokrasi ve Milli Birlik Günü | Resmi tatil | |
| 2 Ağustos | Çarşamba | Mevlid Kandili | Dini gün ve gece | |
| 30 Ağustos | Çarşamba | Zafer Bayramı | Resmi tatil | |
| 28 Ekim | Cumartesi | Cumhuriyet Bayramı arifesi | Yarım gün (arife) | |
| 29 Ekim | Pazar | Cumhuriyet Bayramı | Resmi tatil | |
| 10 Kasım | Cuma | Atatürk'ü Anma Günü | Özel gün | |
| 18 Kasım | Cumartesi | Üç Aylar başlangıcı | Dini gün ve gece | |
| 23 Kasım | Perşembe | Regaib Kandili | Dini gün ve gece | |
| 24 Kasım | Cuma | Öğretmenler Günü | Özel gün | |
| 13 Aralık | Çarşamba | Miraç Kandili | Dini gün ve gece | |
| 30 Aralık | Cumartesi | Berat Kandili | Dini gün ve gece |
2028 takvimi hakkında sık sorulanlar
Ramazan Bayramı 2028 ne zaman?
Ramazan Bayramı 2028 yılında 26–28 Şubat tarihleri arasındadır. Arife 25 Şubat günüdür ve yarım gündür.
Kurban Bayramı 2028 ne zaman?
Kurban Bayramı 2028 yılında 5–8 Mayıs tarihleri arasındadır. Arife 4 Mayıs günüdür ve yarım gündür.
Ramazan 2028 ne zaman başlıyor?
Ramazan 2028 yılında 28 Ocak tarihinde başlıyor ve 25 Şubat tarihinde sona eriyor. Kadir Gecesi 22 Şubat akşamıdır.
2028 yılında kaç gün resmi tatil var?
2028 yılında 14 resmi tatil günü var; 6 tanesi hafta içine denk geliyor. Ramazan Bayramı arifesi, Kurban Bayramı arifesi ve 28 Ekim yarım gündür.