Kalender 2031
Im Jahr 2031: Ramadan 26. Dezember – 23. Januar, Ramadanfest (Ramazan Bayramı) 24–26 Januar, Opferfest (Kurban Bayramı) 2–5 April. Das Jahr hat 14 gesetzliche Feiertage, davon 10 an Werktagen. Die Vorabende der beiden Feste und des Tags der Republik sind halbe Feiertage.
Kalenderlegende
- Gesetzlicher Feiertag
- Halber Feiertag (Vorabend)
- Religiöser Tag oder religiöse Nacht
- Fastenmonat Ramadan
- Besonderer Tag
- Wochenende
- Heute
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Neujahr (Gesetzlicher Feiertag) | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20, Kadir-Nacht (Laylat al-Qadr, Kadir Gecesi) (Religiöser Tag oder religiöse Nacht) | 21 | 22 | 23, Vorabend des Ramadanfests (Halber Feiertag (Vorabend)) | 24, Ramadanfest, 1. Tag (Gesetzlicher Feiertag) | 25, Ramadanfest, 2. Tag (Gesetzlicher Feiertag) | 26, Ramadanfest, 3. Tag (Gesetzlicher Feiertag) |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, Internationaler Frauentag (Besonderer Tag) | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Vorabend des Opferfests (Halber Feiertag (Vorabend)) | 2, Opferfest, 1. Tag (Gesetzlicher Feiertag) | 3, Opferfest, 2. Tag (Gesetzlicher Feiertag) | 4, Opferfest, 3. Tag (Gesetzlicher Feiertag) | 5, Opferfest, 4. Tag (Gesetzlicher Feiertag) | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23, Tag der nationalen Souveränität und des Kindes (Gesetzlicher Feiertag); Islamisches Neujahr (Religiöser Tag oder religiöse Nacht) | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Tag der Arbeit und der Solidarität (Gesetzlicher Feiertag) | 2, Aschura-Tag (Religiöser Tag oder religiöse Nacht) | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Muttertag (Besonderer Tag) |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19, Gedenktag an Atatürk, Tag der Jugend und des Sports (Gesetzlicher Feiertag) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Vatertag (Besonderer Tag) |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Mevlid-Nacht (Mevlid Kandili) (Religiöser Tag oder religiöse Nacht) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15, Tag der Demokratie und der nationalen Einheit (Gesetzlicher Feiertag) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Siegestag (Gesetzlicher Feiertag) | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16, Regaib-Nacht (Regaib Kandili) (Religiöser Tag oder religiöse Nacht) | 17, Beginn der drei heiligen Monate (Religiöser Tag oder religiöse Nacht) | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28, Vorabend des Tags der Republik (Halber Feiertag (Vorabend)) | 29, Tag der Republik (Gesetzlicher Feiertag) | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10, Atatürk-Gedenktag (Besonderer Tag) | 11, Miradsch-Nacht (Miraç Kandili) (Religiöser Tag oder religiöse Nacht) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24, Tag des Lehrers (Besonderer Tag) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29, Berat-Nacht (Berat Kandili) (Religiöser Tag oder religiöse Nacht) | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15, Erster Tag des Ramadan (Religiöser Tag oder religiöse Nacht) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Alle Tage 2031 im Überblick
| Datum | Tag | Bezeichnung | Art | Noch |
|---|---|---|---|---|
| 1. Januar | Mittwoch | Neujahr | Gesetzlicher Feiertag | |
| 20. Januar | Montag | Kadir-Nacht (Laylat al-Qadr, Kadir Gecesi) | Religiöser Tag oder religiöse Nacht | |
| 23. Januar | Donnerstag | Vorabend des Ramadanfests | Halber Feiertag (Vorabend) | |
| 24. Januar | Freitag | Ramadanfest, 1. Tag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 25. Januar | Samstag | Ramadanfest, 2. Tag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 26. Januar | Sonntag | Ramadanfest, 3. Tag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 8. März | Samstag | Internationaler Frauentag | Besonderer Tag | |
| 1. April | Dienstag | Vorabend des Opferfests | Halber Feiertag (Vorabend) | |
| 2. April | Mittwoch | Opferfest, 1. Tag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 3. April | Donnerstag | Opferfest, 2. Tag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 4. April | Freitag | Opferfest, 3. Tag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 5. April | Samstag | Opferfest, 4. Tag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 23. April | Mittwoch | Tag der nationalen Souveränität und des Kindes | Gesetzlicher Feiertag | |
| 23. April | Mittwoch | Islamisches Neujahr | Religiöser Tag oder religiöse Nacht | |
| 1. Mai | Donnerstag | Tag der Arbeit und der Solidarität | Gesetzlicher Feiertag | |
| 2. Mai | Freitag | Aschura-Tag | Religiöser Tag oder religiöse Nacht | |
| 11. Mai | Sonntag | Muttertag | Besonderer Tag | |
| 19. Mai | Montag | Gedenktag an Atatürk, Tag der Jugend und des Sports | Gesetzlicher Feiertag | |
| 15. Juni | Sonntag | Vatertag | Besonderer Tag | |
| 1. Juli | Dienstag | Mevlid-Nacht (Mevlid Kandili) | Religiöser Tag oder religiöse Nacht | |
| 15. Juli | Dienstag | Tag der Demokratie und der nationalen Einheit | Gesetzlicher Feiertag | |
| 30. August | Samstag | Siegestag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 16. Oktober | Donnerstag | Regaib-Nacht (Regaib Kandili) | Religiöser Tag oder religiöse Nacht | |
| 17. Oktober | Freitag | Beginn der drei heiligen Monate | Religiöser Tag oder religiöse Nacht | |
| 28. Oktober | Dienstag | Vorabend des Tags der Republik | Halber Feiertag (Vorabend) | |
| 29. Oktober | Mittwoch | Tag der Republik | Gesetzlicher Feiertag | |
| 10. November | Montag | Atatürk-Gedenktag | Besonderer Tag | |
| 11. November | Dienstag | Miradsch-Nacht (Miraç Kandili) | Religiöser Tag oder religiöse Nacht | |
| 24. November | Montag | Tag des Lehrers | Besonderer Tag | |
| 29. November | Samstag | Berat-Nacht (Berat Kandili) | Religiöser Tag oder religiöse Nacht | |
| 15. Dezember | Montag | Erster Tag des Ramadan | Religiöser Tag oder religiöse Nacht |
Häufige Fragen zum Kalender 2031
Wann ist das Ramadanfest (Ramazan Bayramı) 2031?
Ramadanfest 2031: 24–26 Januar. Der Vorabend (23. Januar) ist ein halber Feiertag.
Wann ist das Opferfest (Kurban Bayramı) 2031?
Opferfest 2031: 2–5 April. Der Vorabend (1. April) ist ein halber Feiertag.
Wann beginnt der Ramadan 2031?
Der Ramadan 2031 beginnt am 26. Dezember und endet am 23. Januar. Die Kadir-Nacht (Laylat al-Qadr, Kadir Gecesi) ist am Abend des 20. Januar.
Wie viele gesetzliche Feiertage gibt es 2031?
Im Jahr 2031 gibt es 14 gesetzliche Feiertage, davon 10 an Werktagen. Die Vorabende von Ramadanfest und Opferfest sowie der 28. Oktober sind halbe Feiertage.