تقويم 2031
في عام 2031 يمتد شهر رمضان خلال الفترة 26 ديسمبر – 23 يناير، ويحلّ عيد الفطر (Ramazan Bayramı) في 24–26 يناير، وعيد الأضحى (Kurban Bayramı) في 2–5 أبريل. ويبلغ عدد أيام العطل الرسمية في السنة 14، منها 10 في أيام العمل. ووقفتا العيدين وعشية عيد الجمهورية أنصاف أيام عمل.
دليل ألوان التقويم
- عطلة رسمية
- نصف يوم (وقفة أو عشية)
- يوم أو ليلة دينية
- شهر رمضان
- يوم خاص
- عطلة نهاية الأسبوع
- اليوم
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, رأس السنة الميلادية (عطلة رسمية) | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20, ليلة القدر (يوم أو ليلة دينية) | 21 | 22 | 23, وقفة عيد الفطر (نصف يوم (وقفة أو عشية)) | 24, أول أيام عيد الفطر (عطلة رسمية) | 25, ثاني أيام عيد الفطر (عطلة رسمية) | 26, ثالث أيام عيد الفطر (عطلة رسمية) |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, اليوم العالمي للمرأة (يوم خاص) | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, وقفة عيد الأضحى (نصف يوم (وقفة أو عشية)) | 2, أول أيام عيد الأضحى (عطلة رسمية) | 3, ثاني أيام عيد الأضحى (عطلة رسمية) | 4, ثالث أيام عيد الأضحى (عطلة رسمية) | 5, رابع أيام عيد الأضحى (عطلة رسمية) | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23, عيد السيادة الوطنية والطفل (عطلة رسمية); رأس السنة الهجرية (يوم أو ليلة دينية) | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, عيد العمل والتضامن (عطلة رسمية) | 2, يوم عاشوراء (يوم أو ليلة دينية) | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, عيد الأم (يوم خاص) |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19, ذكرى أتاتورك وعيد الشباب والرياضة (عطلة رسمية) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, عيد الأب (يوم خاص) |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, المولد النبوي (يوم أو ليلة دينية) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15, يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية (عطلة رسمية) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, عيد النصر (عطلة رسمية) | 31 |
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16, ليلة الرغائب (يوم أو ليلة دينية) | 17, بداية الأشهر الثلاثة المباركة (يوم أو ليلة دينية) | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28, عشية عيد الجمهورية (نصف يوم (وقفة أو عشية)) | 29, عيد الجمهورية (عطلة رسمية) | 30 | 31 |
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10, ذكرى وفاة أتاتورك (يوم خاص) | 11, ليلة المعراج (يوم أو ليلة دينية) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24, يوم المعلم (يوم خاص) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29, ليلة البراءة (يوم أو ليلة دينية) | 30 |
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15, أول أيام رمضان (يوم أو ليلة دينية) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
قائمة أيام عام 2031
| التاريخ | اليوم | المناسبة | النوع | المتبقي |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير | الأربعاء | رأس السنة الميلادية | عطلة رسمية | |
| 20 يناير | الاثنين | ليلة القدر | يوم أو ليلة دينية | |
| 23 يناير | الخميس | وقفة عيد الفطر | نصف يوم (وقفة أو عشية) | |
| 24 يناير | الجمعة | أول أيام عيد الفطر | عطلة رسمية | |
| 25 يناير | السبت | ثاني أيام عيد الفطر | عطلة رسمية | |
| 26 يناير | الأحد | ثالث أيام عيد الفطر | عطلة رسمية | |
| 8 مارس | السبت | اليوم العالمي للمرأة | يوم خاص | |
| 1 أبريل | الثلاثاء | وقفة عيد الأضحى | نصف يوم (وقفة أو عشية) | |
| 2 أبريل | الأربعاء | أول أيام عيد الأضحى | عطلة رسمية | |
| 3 أبريل | الخميس | ثاني أيام عيد الأضحى | عطلة رسمية | |
| 4 أبريل | الجمعة | ثالث أيام عيد الأضحى | عطلة رسمية | |
| 5 أبريل | السبت | رابع أيام عيد الأضحى | عطلة رسمية | |
| 23 أبريل | الأربعاء | عيد السيادة الوطنية والطفل | عطلة رسمية | |
| 23 أبريل | الأربعاء | رأس السنة الهجرية | يوم أو ليلة دينية | |
| 1 مايو | الخميس | عيد العمل والتضامن | عطلة رسمية | |
| 2 مايو | الجمعة | يوم عاشوراء | يوم أو ليلة دينية | |
| 11 مايو | الأحد | عيد الأم | يوم خاص | |
| 19 مايو | الاثنين | ذكرى أتاتورك وعيد الشباب والرياضة | عطلة رسمية | |
| 15 يونيو | الأحد | عيد الأب | يوم خاص | |
| 1 يوليو | الثلاثاء | المولد النبوي | يوم أو ليلة دينية | |
| 15 يوليو | الثلاثاء | يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية | عطلة رسمية | |
| 30 أغسطس | السبت | عيد النصر | عطلة رسمية | |
| 16 أكتوبر | الخميس | ليلة الرغائب | يوم أو ليلة دينية | |
| 17 أكتوبر | الجمعة | بداية الأشهر الثلاثة المباركة | يوم أو ليلة دينية | |
| 28 أكتوبر | الثلاثاء | عشية عيد الجمهورية | نصف يوم (وقفة أو عشية) | |
| 29 أكتوبر | الأربعاء | عيد الجمهورية | عطلة رسمية | |
| 10 نوفمبر | الاثنين | ذكرى وفاة أتاتورك | يوم خاص | |
| 11 نوفمبر | الثلاثاء | ليلة المعراج | يوم أو ليلة دينية | |
| 24 نوفمبر | الاثنين | يوم المعلم | يوم خاص | |
| 29 نوفمبر | السبت | ليلة البراءة | يوم أو ليلة دينية | |
| 15 ديسمبر | الاثنين | أول أيام رمضان | يوم أو ليلة دينية |
أسئلة شائعة عن تقويم 2031
متى عيد الفطر (Ramazan Bayramı) في عام 2031؟
يحلّ عيد الفطر لعام 2031 في 24–26 يناير. وتكون الوقفة يوم 23 يناير، وهي نصف يوم عمل.
متى عيد الأضحى (Kurban Bayramı) في عام 2031؟
يحلّ عيد الأضحى لعام 2031 في 2–5 أبريل. وتكون الوقفة يوم 1 أبريل، وهي نصف يوم عمل.
متى يبدأ رمضان في عام 2031؟
يبدأ رمضان في عام 2031 يوم 26 ديسمبر وينتهي يوم 23 يناير. وليلة القدر هي مساء يوم 20 يناير.
كم عدد أيام العطل الرسمية في عام 2031؟
يبلغ عدد أيام العطل الرسمية في عام 2031 14، منها 10 في أيام العمل. ووقفتا عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم 28 أكتوبر أنصاف أيام عمل.