Kalender 2030
Im Jahr 2030: Ramadan 5. Januar – 3. Februar, Ramadanfest (Ramazan Bayramı) 4–6 Februar, Opferfest (Kurban Bayramı) 13–16 April. Das Jahr hat 14 gesetzliche Feiertage, davon 11 an Werktagen. Die Vorabende der beiden Feste und des Tags der Republik sind halbe Feiertage.
Kalenderlegende
- Gesetzlicher Feiertag
- Halber Feiertag (Vorabend)
- Religiöser Tag oder religiöse Nacht
- Fastenmonat Ramadan
- Besonderer Tag
- Wochenende
- Heute
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Neujahr (Gesetzlicher Feiertag) | 2 | 3 | 4 | 5, Erster Tag des Ramadan (Religiöser Tag oder religiöse Nacht) | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30, Kadir-Nacht (Laylat al-Qadr, Kadir Gecesi) (Religiöser Tag oder religiöse Nacht) | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Vorabend des Ramadanfests (Halber Feiertag (Vorabend)) | ||||
| 4, Ramadanfest, 1. Tag (Gesetzlicher Feiertag) | 5, Ramadanfest, 2. Tag (Gesetzlicher Feiertag) | 6, Ramadanfest, 3. Tag (Gesetzlicher Feiertag) | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8, Internationaler Frauentag (Besonderer Tag) | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Vorabend des Opferfests (Halber Feiertag (Vorabend)) | 13, Opferfest, 1. Tag (Gesetzlicher Feiertag) | 14, Opferfest, 2. Tag (Gesetzlicher Feiertag) |
| 15, Opferfest, 3. Tag (Gesetzlicher Feiertag) | 16, Opferfest, 4. Tag (Gesetzlicher Feiertag) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23, Tag der nationalen Souveränität und des Kindes (Gesetzlicher Feiertag) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Tag der Arbeit und der Solidarität (Gesetzlicher Feiertag) | 2 | 3, Islamisches Neujahr (Religiöser Tag oder religiöse Nacht) | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Aschura-Tag (Religiöser Tag oder religiöse Nacht); Muttertag (Besonderer Tag) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Gedenktag an Atatürk, Tag der Jugend und des Sports (Gesetzlicher Feiertag) |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16, Vatertag (Besonderer Tag) |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Mevlid-Nacht (Mevlid Kandili) (Religiöser Tag oder religiöse Nacht) | 13 | 14 |
| 15, Tag der Demokratie und der nationalen Einheit (Gesetzlicher Feiertag) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Siegestag (Gesetzlicher Feiertag) | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28, Vorabend des Tags der Republik (Halber Feiertag (Vorabend)); Beginn der drei heiligen Monate (Religiöser Tag oder religiöse Nacht) | 29, Tag der Republik (Gesetzlicher Feiertag) | 30 | 31, Regaib-Nacht (Regaib Kandili) (Religiöser Tag oder religiöse Nacht) |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Atatürk-Gedenktag (Besonderer Tag) |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22, Miradsch-Nacht (Miraç Kandili) (Religiöser Tag oder religiöse Nacht) | 23 | 24, Tag des Lehrers (Besonderer Tag) |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9, Berat-Nacht (Berat Kandili) (Religiöser Tag oder religiöse Nacht) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26, Erster Tag des Ramadan (Religiöser Tag oder religiöse Nacht) | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Alle Tage 2030 im Überblick
| Datum | Tag | Bezeichnung | Art | Noch |
|---|---|---|---|---|
| 1. Januar | Dienstag | Neujahr | Gesetzlicher Feiertag | |
| 5. Januar | Samstag | Erster Tag des Ramadan | Religiöser Tag oder religiöse Nacht | |
| 30. Januar | Mittwoch | Kadir-Nacht (Laylat al-Qadr, Kadir Gecesi) | Religiöser Tag oder religiöse Nacht | |
| 3. Februar | Sonntag | Vorabend des Ramadanfests | Halber Feiertag (Vorabend) | |
| 4. Februar | Montag | Ramadanfest, 1. Tag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 5. Februar | Dienstag | Ramadanfest, 2. Tag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 6. Februar | Mittwoch | Ramadanfest, 3. Tag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 8. März | Freitag | Internationaler Frauentag | Besonderer Tag | |
| 12. April | Freitag | Vorabend des Opferfests | Halber Feiertag (Vorabend) | |
| 13. April | Samstag | Opferfest, 1. Tag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 14. April | Sonntag | Opferfest, 2. Tag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 15. April | Montag | Opferfest, 3. Tag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 16. April | Dienstag | Opferfest, 4. Tag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 23. April | Dienstag | Tag der nationalen Souveränität und des Kindes | Gesetzlicher Feiertag | |
| 1. Mai | Mittwoch | Tag der Arbeit und der Solidarität | Gesetzlicher Feiertag | |
| 3. Mai | Freitag | Islamisches Neujahr | Religiöser Tag oder religiöse Nacht | |
| 12. Mai | Sonntag | Aschura-Tag | Religiöser Tag oder religiöse Nacht | |
| 12. Mai | Sonntag | Muttertag | Besonderer Tag | |
| 19. Mai | Sonntag | Gedenktag an Atatürk, Tag der Jugend und des Sports | Gesetzlicher Feiertag | |
| 16. Juni | Sonntag | Vatertag | Besonderer Tag | |
| 12. Juli | Freitag | Mevlid-Nacht (Mevlid Kandili) | Religiöser Tag oder religiöse Nacht | |
| 15. Juli | Montag | Tag der Demokratie und der nationalen Einheit | Gesetzlicher Feiertag | |
| 30. August | Freitag | Siegestag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 28. Oktober | Montag | Vorabend des Tags der Republik | Halber Feiertag (Vorabend) | |
| 28. Oktober | Montag | Beginn der drei heiligen Monate | Religiöser Tag oder religiöse Nacht | |
| 29. Oktober | Dienstag | Tag der Republik | Gesetzlicher Feiertag | |
| 31. Oktober | Donnerstag | Regaib-Nacht (Regaib Kandili) | Religiöser Tag oder religiöse Nacht | |
| 10. November | Sonntag | Atatürk-Gedenktag | Besonderer Tag | |
| 22. November | Freitag | Miradsch-Nacht (Miraç Kandili) | Religiöser Tag oder religiöse Nacht | |
| 24. November | Sonntag | Tag des Lehrers | Besonderer Tag | |
| 9. Dezember | Montag | Berat-Nacht (Berat Kandili) | Religiöser Tag oder religiöse Nacht | |
| 26. Dezember | Donnerstag | Erster Tag des Ramadan | Religiöser Tag oder religiöse Nacht |
Häufige Fragen zum Kalender 2030
Wann ist das Ramadanfest (Ramazan Bayramı) 2030?
Ramadanfest 2030: 4–6 Februar. Der Vorabend (3. Februar) ist ein halber Feiertag.
Wann ist das Opferfest (Kurban Bayramı) 2030?
Opferfest 2030: 13–16 April. Der Vorabend (12. April) ist ein halber Feiertag.
Wann beginnt der Ramadan 2030?
Der Ramadan 2030 beginnt am 5. Januar und endet am 3. Februar. Die Kadir-Nacht (Laylat al-Qadr, Kadir Gecesi) ist am Abend des 30. Januar.
Wie viele gesetzliche Feiertage gibt es 2030?
Im Jahr 2030 gibt es 14 gesetzliche Feiertage, davon 11 an Werktagen. Die Vorabende von Ramadanfest und Opferfest sowie der 28. Oktober sind halbe Feiertage.