2030 təqvimi
2030 ilində Ramazan ayı 5 Yanvar – 3 Fevral tarixlərinə düşür; Ramazan bayramı 4–6 Fevral, Qurban bayramı isə 13–16 Aprel tarixlərində qeyd olunur. İldə 14 rəsmi bayram günü var, onlardan 11 günü iş günlərinə düşür. Bayramların və Cümhuriyyət Bayramının ərəfələri yarım iş günüdür.
Təqvim işarələri
- Rəsmi bayram günü
- Yarım gün (ərəfə)
- Dini gün və ya gecə
- Ramazan ayı
- Xüsusi gün
- Həftəsonu
- Bu gün
| B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Yeni il (Rəsmi bayram günü) | 2 | 3 | 4 | 5, Ramazan ayının ilk günü (Dini gün və ya gecə) | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30, Qədr gecəsi (Dini gün və ya gecə) | 31 |
| B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Ramazan bayramı ərəfəsi (Yarım gün (ərəfə)) | ||||
| 4, Ramazan bayramı, 1-ci gün (Rəsmi bayram günü) | 5, Ramazan bayramı, 2-ci gün (Rəsmi bayram günü) | 6, Ramazan bayramı, 3-cü gün (Rəsmi bayram günü) | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8, Beynəlxalq Qadınlar Günü (Xüsusi gün) | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Qurban bayramı ərəfəsi (Yarım gün (ərəfə)) | 13, Qurban bayramı, 1-ci gün (Rəsmi bayram günü) | 14, Qurban bayramı, 2-ci gün (Rəsmi bayram günü) |
| 15, Qurban bayramı, 3-cü gün (Rəsmi bayram günü) | 16, Qurban bayramı, 4-cü gün (Rəsmi bayram günü) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23, Milli Suverenlik və Uşaqlar Bayramı (Rəsmi bayram günü) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Əmək və Həmrəylik Günü (Rəsmi bayram günü) | 2 | 3, Hicri yeni il (Dini gün və ya gecə) | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Aşura günü (Dini gün və ya gecə); Analar Günü (Xüsusi gün) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Atatürkü Anma, Gənclik və İdman Bayramı (Rəsmi bayram günü) |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16, Atalar Günü (Xüsusi gün) |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Mövlud gecəsi (Dini gün və ya gecə) | 13 | 14 |
| 15, Demokratiya və Milli Birlik Günü (Rəsmi bayram günü) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Zəfər Bayramı (Rəsmi bayram günü) | 31 |
| B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28, Cümhuriyyət Bayramı ərəfəsi (Yarım gün (ərəfə)); Üç mübarək ayın başlanğıcı (Dini gün və ya gecə) | 29, Cümhuriyyət Bayramı (Rəsmi bayram günü) | 30 | 31, Rəğaib gecəsi (Dini gün və ya gecə) |
| B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Atatürkü Anma Günü (Xüsusi gün) |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22, Merac gecəsi (Dini gün və ya gecə) | 23 | 24, Müəllimlər Günü (Xüsusi gün) |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| B.e. | Ç.a. | Ç. | C.a. | C. | Ş. | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9, Bəraət gecəsi (Dini gün və ya gecə) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26, Ramazan ayının ilk günü (Dini gün və ya gecə) | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2030 ilinin günləri
| Tarix | Gün | Ad | Növ | Qalıb |
|---|---|---|---|---|
| 1 Yanvar | Çərşənbə axşamı | Yeni il | Rəsmi bayram günü | |
| 5 Yanvar | Şənbə | Ramazan ayının ilk günü | Dini gün və ya gecə | |
| 30 Yanvar | Çərşənbə | Qədr gecəsi | Dini gün və ya gecə | |
| 3 Fevral | Bazar | Ramazan bayramı ərəfəsi | Yarım gün (ərəfə) | |
| 4 Fevral | Bazar ertəsi | Ramazan bayramı, 1-ci gün | Rəsmi bayram günü | |
| 5 Fevral | Çərşənbə axşamı | Ramazan bayramı, 2-ci gün | Rəsmi bayram günü | |
| 6 Fevral | Çərşənbə | Ramazan bayramı, 3-cü gün | Rəsmi bayram günü | |
| 8 Mart | Cümə | Beynəlxalq Qadınlar Günü | Xüsusi gün | |
| 12 Aprel | Cümə | Qurban bayramı ərəfəsi | Yarım gün (ərəfə) | |
| 13 Aprel | Şənbə | Qurban bayramı, 1-ci gün | Rəsmi bayram günü | |
| 14 Aprel | Bazar | Qurban bayramı, 2-ci gün | Rəsmi bayram günü | |
| 15 Aprel | Bazar ertəsi | Qurban bayramı, 3-cü gün | Rəsmi bayram günü | |
| 16 Aprel | Çərşənbə axşamı | Qurban bayramı, 4-cü gün | Rəsmi bayram günü | |
| 23 Aprel | Çərşənbə axşamı | Milli Suverenlik və Uşaqlar Bayramı | Rəsmi bayram günü | |
| 1 May | Çərşənbə | Əmək və Həmrəylik Günü | Rəsmi bayram günü | |
| 3 May | Cümə | Hicri yeni il | Dini gün və ya gecə | |
| 12 May | Bazar | Aşura günü | Dini gün və ya gecə | |
| 12 May | Bazar | Analar Günü | Xüsusi gün | |
| 19 May | Bazar | Atatürkü Anma, Gənclik və İdman Bayramı | Rəsmi bayram günü | |
| 16 İyun | Bazar | Atalar Günü | Xüsusi gün | |
| 12 İyul | Cümə | Mövlud gecəsi | Dini gün və ya gecə | |
| 15 İyul | Bazar ertəsi | Demokratiya və Milli Birlik Günü | Rəsmi bayram günü | |
| 30 Avqust | Cümə | Zəfər Bayramı | Rəsmi bayram günü | |
| 28 Oktyabr | Bazar ertəsi | Cümhuriyyət Bayramı ərəfəsi | Yarım gün (ərəfə) | |
| 28 Oktyabr | Bazar ertəsi | Üç mübarək ayın başlanğıcı | Dini gün və ya gecə | |
| 29 Oktyabr | Çərşənbə axşamı | Cümhuriyyət Bayramı | Rəsmi bayram günü | |
| 31 Oktyabr | Cümə axşamı | Rəğaib gecəsi | Dini gün və ya gecə | |
| 10 Noyabr | Bazar | Atatürkü Anma Günü | Xüsusi gün | |
| 22 Noyabr | Cümə | Merac gecəsi | Dini gün və ya gecə | |
| 24 Noyabr | Bazar | Müəllimlər Günü | Xüsusi gün | |
| 9 Dekabr | Bazar ertəsi | Bəraət gecəsi | Dini gün və ya gecə | |
| 26 Dekabr | Cümə axşamı | Ramazan ayının ilk günü | Dini gün və ya gecə |
2030 təqvimi haqqında tez-tez verilən suallar
2030 ilində Ramazan bayramı nə vaxtdır?
2030 ilində Ramazan bayramı 4–6 Fevral tarixlərində qeyd olunur. Ərəfə günü 3 Fevral tarixinə düşür və yarım iş günüdür.
2030 ilində Qurban bayramı nə vaxtdır?
2030 ilində Qurban bayramı 13–16 Aprel tarixlərində qeyd olunur. Ərəfə günü 12 Aprel tarixinə düşür və yarım iş günüdür.
2030 ilində Ramazan ayı nə vaxt başlayır?
2030 ilində Ramazan ayı 5 Yanvar tarixində başlayır və 3 Fevral tarixində bitir. Qədr gecəsi 30 Yanvar axşamına düşür.
2030 ilində neçə rəsmi bayram günü var?
2030 ilində 14 rəsmi bayram günü var, onlardan 11 günü iş günlərinə düşür. Ramazan və Qurban bayramlarının ərəfələri, həmçinin 28 oktyabr yarım iş günüdür.