تقويم 2030
في عام 2030 يمتد شهر رمضان خلال الفترة 5 يناير – 3 فبراير، ويحلّ عيد الفطر (Ramazan Bayramı) في 4–6 فبراير، وعيد الأضحى (Kurban Bayramı) في 13–16 أبريل. ويبلغ عدد أيام العطل الرسمية في السنة 14، منها 11 في أيام العمل. ووقفتا العيدين وعشية عيد الجمهورية أنصاف أيام عمل.
دليل ألوان التقويم
- عطلة رسمية
- نصف يوم (وقفة أو عشية)
- يوم أو ليلة دينية
- شهر رمضان
- يوم خاص
- عطلة نهاية الأسبوع
- اليوم
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, رأس السنة الميلادية (عطلة رسمية) | 2 | 3 | 4 | 5, أول أيام رمضان (يوم أو ليلة دينية) | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30, ليلة القدر (يوم أو ليلة دينية) | 31 |
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, وقفة عيد الفطر (نصف يوم (وقفة أو عشية)) | ||||
| 4, أول أيام عيد الفطر (عطلة رسمية) | 5, ثاني أيام عيد الفطر (عطلة رسمية) | 6, ثالث أيام عيد الفطر (عطلة رسمية) | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8, اليوم العالمي للمرأة (يوم خاص) | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12, وقفة عيد الأضحى (نصف يوم (وقفة أو عشية)) | 13, أول أيام عيد الأضحى (عطلة رسمية) | 14, ثاني أيام عيد الأضحى (عطلة رسمية) |
| 15, ثالث أيام عيد الأضحى (عطلة رسمية) | 16, رابع أيام عيد الأضحى (عطلة رسمية) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23, عيد السيادة الوطنية والطفل (عطلة رسمية) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, عيد العمل والتضامن (عطلة رسمية) | 2 | 3, رأس السنة الهجرية (يوم أو ليلة دينية) | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, يوم عاشوراء (يوم أو ليلة دينية); عيد الأم (يوم خاص) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, ذكرى أتاتورك وعيد الشباب والرياضة (عطلة رسمية) |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16, عيد الأب (يوم خاص) |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12, المولد النبوي (يوم أو ليلة دينية) | 13 | 14 |
| 15, يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية (عطلة رسمية) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30, عيد النصر (عطلة رسمية) | 31 |
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28, عشية عيد الجمهورية (نصف يوم (وقفة أو عشية)); بداية الأشهر الثلاثة المباركة (يوم أو ليلة دينية) | 29, عيد الجمهورية (عطلة رسمية) | 30 | 31, ليلة الرغائب (يوم أو ليلة دينية) |
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, ذكرى وفاة أتاتورك (يوم خاص) |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22, ليلة المعراج (يوم أو ليلة دينية) | 23 | 24, يوم المعلم (يوم خاص) |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9, ليلة البراءة (يوم أو ليلة دينية) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26, أول أيام رمضان (يوم أو ليلة دينية) | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
قائمة أيام عام 2030
| التاريخ | اليوم | المناسبة | النوع | المتبقي |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير | الثلاثاء | رأس السنة الميلادية | عطلة رسمية | |
| 5 يناير | السبت | أول أيام رمضان | يوم أو ليلة دينية | |
| 30 يناير | الأربعاء | ليلة القدر | يوم أو ليلة دينية | |
| 3 فبراير | الأحد | وقفة عيد الفطر | نصف يوم (وقفة أو عشية) | |
| 4 فبراير | الاثنين | أول أيام عيد الفطر | عطلة رسمية | |
| 5 فبراير | الثلاثاء | ثاني أيام عيد الفطر | عطلة رسمية | |
| 6 فبراير | الأربعاء | ثالث أيام عيد الفطر | عطلة رسمية | |
| 8 مارس | الجمعة | اليوم العالمي للمرأة | يوم خاص | |
| 12 أبريل | الجمعة | وقفة عيد الأضحى | نصف يوم (وقفة أو عشية) | |
| 13 أبريل | السبت | أول أيام عيد الأضحى | عطلة رسمية | |
| 14 أبريل | الأحد | ثاني أيام عيد الأضحى | عطلة رسمية | |
| 15 أبريل | الاثنين | ثالث أيام عيد الأضحى | عطلة رسمية | |
| 16 أبريل | الثلاثاء | رابع أيام عيد الأضحى | عطلة رسمية | |
| 23 أبريل | الثلاثاء | عيد السيادة الوطنية والطفل | عطلة رسمية | |
| 1 مايو | الأربعاء | عيد العمل والتضامن | عطلة رسمية | |
| 3 مايو | الجمعة | رأس السنة الهجرية | يوم أو ليلة دينية | |
| 12 مايو | الأحد | يوم عاشوراء | يوم أو ليلة دينية | |
| 12 مايو | الأحد | عيد الأم | يوم خاص | |
| 19 مايو | الأحد | ذكرى أتاتورك وعيد الشباب والرياضة | عطلة رسمية | |
| 16 يونيو | الأحد | عيد الأب | يوم خاص | |
| 12 يوليو | الجمعة | المولد النبوي | يوم أو ليلة دينية | |
| 15 يوليو | الاثنين | يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية | عطلة رسمية | |
| 30 أغسطس | الجمعة | عيد النصر | عطلة رسمية | |
| 28 أكتوبر | الاثنين | عشية عيد الجمهورية | نصف يوم (وقفة أو عشية) | |
| 28 أكتوبر | الاثنين | بداية الأشهر الثلاثة المباركة | يوم أو ليلة دينية | |
| 29 أكتوبر | الثلاثاء | عيد الجمهورية | عطلة رسمية | |
| 31 أكتوبر | الخميس | ليلة الرغائب | يوم أو ليلة دينية | |
| 10 نوفمبر | الأحد | ذكرى وفاة أتاتورك | يوم خاص | |
| 22 نوفمبر | الجمعة | ليلة المعراج | يوم أو ليلة دينية | |
| 24 نوفمبر | الأحد | يوم المعلم | يوم خاص | |
| 9 ديسمبر | الاثنين | ليلة البراءة | يوم أو ليلة دينية | |
| 26 ديسمبر | الخميس | أول أيام رمضان | يوم أو ليلة دينية |
أسئلة شائعة عن تقويم 2030
متى عيد الفطر (Ramazan Bayramı) في عام 2030؟
يحلّ عيد الفطر لعام 2030 في 4–6 فبراير. وتكون الوقفة يوم 3 فبراير، وهي نصف يوم عمل.
متى عيد الأضحى (Kurban Bayramı) في عام 2030؟
يحلّ عيد الأضحى لعام 2030 في 13–16 أبريل. وتكون الوقفة يوم 12 أبريل، وهي نصف يوم عمل.
متى يبدأ رمضان في عام 2030؟
يبدأ رمضان في عام 2030 يوم 5 يناير وينتهي يوم 3 فبراير. وليلة القدر هي مساء يوم 30 يناير.
كم عدد أيام العطل الرسمية في عام 2030؟
يبلغ عدد أيام العطل الرسمية في عام 2030 14، منها 11 في أيام العمل. ووقفتا عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم 28 أكتوبر أنصاف أيام عمل.