تقويم 2027
في عام 2027 يمتد شهر رمضان خلال الفترة 8 فبراير – 8 مارس، ويحلّ عيد الفطر (Ramazan Bayramı) في 9–11 مارس، وعيد الأضحى (Kurban Bayramı) في 16–19 مايو. ويبلغ عدد أيام العطل الرسمية في السنة 13، منها 11 في أيام العمل. ووقفتا العيدين وعشية عيد الجمهورية أنصاف أيام عمل.
دليل ألوان التقويم
- عطلة رسمية
- نصف يوم (وقفة أو عشية)
- يوم أو ليلة دينية
- شهر رمضان
- يوم خاص
- عطلة أو موعد دراسي (وزارة التربية الوطنية، MEB)
- امتحان أو موعد متعلق بالامتحانات (ÖSYM، MEB، AÖF)
- عطلة نهاية الأسبوع
- اليوم
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, رأس السنة الميلادية (عطلة رسمية) | 2 | 3 | ||||
| 4, ليلة المعراج (يوم أو ليلة دينية) | 5, الاختبارات الكتابية المشتركة، الفصل الأول، الجولة الثانية (MEB) (امتحان أو موعد متعلق بالامتحانات (ÖSYM، MEB، AÖF)) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16, الاختبار النهائي لفصل الخريف AÖF (جامعة أنادولو) (امتحان أو موعد متعلق بالامتحانات (ÖSYM، MEB، AÖF)) | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21, نتائج الفصل الأول للثانوية المفتوحة AÖL (MEB) (امتحان أو موعد متعلق بالامتحانات (ÖSYM، MEB، AÖF)) | 22, ليلة البراءة (يوم أو ليلة دينية); نهاية الفصل الأول وتوزيع الشهادات (MEB) (عطلة أو موعد دراسي (وزارة التربية الوطنية، MEB)) | 23 | 24 |
| 25, بداية عطلة منتصف العام الدراسي (MEB) (عطلة أو موعد دراسي (وزارة التربية الوطنية، MEB)) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8, أول أيام رمضان (يوم أو ليلة دينية); بداية الفصل الثاني (MEB) (عطلة أو موعد دراسي (وزارة التربية الوطنية، MEB)) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, ليلة القدر (يوم أو ليلة دينية) | 6 | 7 |
| 8, اليوم العالمي للمرأة (يوم خاص); بداية عطلة منتصف الفصل الثاني (MEB) (عطلة أو موعد دراسي (وزارة التربية الوطنية، MEB)); وقفة عيد الفطر (نصف يوم (وقفة أو عشية)) | 9, أول أيام عيد الفطر (عطلة رسمية) | 10, ثاني أيام عيد الفطر (عطلة رسمية) | 11, ثالث أيام عيد الفطر (عطلة رسمية) | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6, الاختبارات الكتابية المشتركة، الفصل الثاني، الجولة الأولى (MEB) (امتحان أو موعد متعلق بالامتحانات (ÖSYM، MEB، AÖF)) | 7 | 8 | 9 | 10, الاختبار النصفي لفصل الربيع AÖF (جامعة أنادولو) (امتحان أو موعد متعلق بالامتحانات (ÖSYM، MEB، AÖF)) | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23, عيد السيادة الوطنية والطفل (عطلة رسمية) | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, عيد العمل والتضامن (عطلة رسمية) | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, عيد الأم (يوم خاص) |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, وقفة عيد الأضحى (نصف يوم (وقفة أو عشية)) | 16, أول أيام عيد الأضحى (عطلة رسمية) |
| 17, ثاني أيام عيد الأضحى (عطلة رسمية) | 18, ثالث أيام عيد الأضحى (عطلة رسمية) | 19, رابع أيام عيد الأضحى (عطلة رسمية); ذكرى أتاتورك وعيد الشباب والرياضة (عطلة رسمية) | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29, الاختبار النهائي لفصل الربيع AÖF (جامعة أنادولو) (امتحان أو موعد متعلق بالامتحانات (ÖSYM، MEB، AÖF)) | 30 |
| 31 |
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, رأس السنة الهجرية (يوم أو ليلة دينية) | |
| 7 | 8, الاختبارات الكتابية المشتركة، الفصل الثاني، الجولة الثانية (MEB) (امتحان أو موعد متعلق بالامتحانات (ÖSYM، MEB، AÖF)) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15, يوم عاشوراء (يوم أو ليلة دينية) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, عيد الأب (يوم خاص) |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25, نهاية العام الدراسي وتوزيع الشهادات (MEB) (عطلة أو موعد دراسي (وزارة التربية الوطنية، MEB)) | 26 | 27 |
| 28, بدء العمل المهني للمعلمين في نهاية العام الدراسي (MEB) (عطلة أو موعد دراسي (وزارة التربية الوطنية، MEB)) | 29 | 30 |
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15, يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية (عطلة رسمية) | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13, المولد النبوي (يوم أو ليلة دينية) | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, امتحان المدرسة الصيفية AÖF (جامعة أنادولو) (امتحان أو موعد متعلق بالامتحانات (ÖSYM، MEB، AÖF)) | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30, عيد النصر (عطلة رسمية) | 31 |
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28, عشية عيد الجمهورية (نصف يوم (وقفة أو عشية)) | 29, عيد الجمهورية (عطلة رسمية) | 30 | 31 |
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10, ذكرى وفاة أتاتورك (يوم خاص) | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24, يوم المعلم (يوم خاص) | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29, بداية الأشهر الثلاثة المباركة (يوم أو ليلة دينية) | 30 |
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, ليلة الرغائب (يوم أو ليلة دينية) | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24, ليلة المعراج (يوم أو ليلة دينية) | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
قائمة أيام عام 2027
| التاريخ | اليوم | المناسبة | النوع | المتبقي |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير | الجمعة | رأس السنة الميلادية | عطلة رسمية | |
| 4 يناير | الاثنين | ليلة المعراج | يوم أو ليلة دينية | |
| 5 يناير | الثلاثاء | الاختبارات الكتابية المشتركة، الفصل الأول، الجولة الثانية (MEB) | امتحان أو موعد متعلق بالامتحانات (ÖSYM، MEB، AÖF) | |
| 16 يناير | السبت | الاختبار النهائي لفصل الخريف AÖF (جامعة أنادولو) | امتحان أو موعد متعلق بالامتحانات (ÖSYM، MEB، AÖF) | |
| 21 يناير | الخميس | نتائج الفصل الأول للثانوية المفتوحة AÖL (MEB) | امتحان أو موعد متعلق بالامتحانات (ÖSYM، MEB، AÖF) | |
| 22 يناير | الجمعة | ليلة البراءة | يوم أو ليلة دينية | |
| 22 يناير | الجمعة | نهاية الفصل الأول وتوزيع الشهادات (MEB) | عطلة أو موعد دراسي (وزارة التربية الوطنية، MEB) | |
| 25 يناير | الاثنين | بداية عطلة منتصف العام الدراسي (MEB) | عطلة أو موعد دراسي (وزارة التربية الوطنية، MEB) | |
| 8 فبراير | الاثنين | أول أيام رمضان | يوم أو ليلة دينية | |
| 8 فبراير | الاثنين | بداية الفصل الثاني (MEB) | عطلة أو موعد دراسي (وزارة التربية الوطنية، MEB) | |
| 5 مارس | الجمعة | ليلة القدر | يوم أو ليلة دينية | |
| 8 مارس | الاثنين | اليوم العالمي للمرأة | يوم خاص | |
| 8 مارس | الاثنين | بداية عطلة منتصف الفصل الثاني (MEB) | عطلة أو موعد دراسي (وزارة التربية الوطنية، MEB) | |
| 8 مارس | الاثنين | وقفة عيد الفطر | نصف يوم (وقفة أو عشية) | |
| 9 مارس | الثلاثاء | أول أيام عيد الفطر | عطلة رسمية | |
| 10 مارس | الأربعاء | ثاني أيام عيد الفطر | عطلة رسمية | |
| 11 مارس | الخميس | ثالث أيام عيد الفطر | عطلة رسمية | |
| 6 أبريل | الثلاثاء | الاختبارات الكتابية المشتركة، الفصل الثاني، الجولة الأولى (MEB) | امتحان أو موعد متعلق بالامتحانات (ÖSYM، MEB، AÖF) | |
| 10 أبريل | السبت | الاختبار النصفي لفصل الربيع AÖF (جامعة أنادولو) | امتحان أو موعد متعلق بالامتحانات (ÖSYM، MEB، AÖF) | |
| 23 أبريل | الجمعة | عيد السيادة الوطنية والطفل | عطلة رسمية | |
| 1 مايو | السبت | عيد العمل والتضامن | عطلة رسمية | |
| 9 مايو | الأحد | عيد الأم | يوم خاص | |
| 15 مايو | السبت | وقفة عيد الأضحى | نصف يوم (وقفة أو عشية) | |
| 16 مايو | الأحد | أول أيام عيد الأضحى | عطلة رسمية | |
| 17 مايو | الاثنين | ثاني أيام عيد الأضحى | عطلة رسمية | |
| 18 مايو | الثلاثاء | ثالث أيام عيد الأضحى | عطلة رسمية | |
| 19 مايو | الأربعاء | رابع أيام عيد الأضحى | عطلة رسمية | |
| 19 مايو | الأربعاء | ذكرى أتاتورك وعيد الشباب والرياضة | عطلة رسمية | |
| 29 مايو | السبت | الاختبار النهائي لفصل الربيع AÖF (جامعة أنادولو) | امتحان أو موعد متعلق بالامتحانات (ÖSYM، MEB، AÖF) | |
| 6 يونيو | الأحد | رأس السنة الهجرية | يوم أو ليلة دينية | |
| 8 يونيو | الثلاثاء | الاختبارات الكتابية المشتركة، الفصل الثاني، الجولة الثانية (MEB) | امتحان أو موعد متعلق بالامتحانات (ÖSYM، MEB، AÖF) | |
| 15 يونيو | الثلاثاء | يوم عاشوراء | يوم أو ليلة دينية | |
| 20 يونيو | الأحد | عيد الأب | يوم خاص | |
| 25 يونيو | الجمعة | نهاية العام الدراسي وتوزيع الشهادات (MEB) | عطلة أو موعد دراسي (وزارة التربية الوطنية، MEB) | |
| 28 يونيو | الاثنين | بدء العمل المهني للمعلمين في نهاية العام الدراسي (MEB) | عطلة أو موعد دراسي (وزارة التربية الوطنية، MEB) | |
| 15 يوليو | الخميس | يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية | عطلة رسمية | |
| 13 أغسطس | الجمعة | المولد النبوي | يوم أو ليلة دينية | |
| 21 أغسطس | السبت | امتحان المدرسة الصيفية AÖF (جامعة أنادولو) | امتحان أو موعد متعلق بالامتحانات (ÖSYM، MEB، AÖF) | |
| 30 أغسطس | الاثنين | عيد النصر | عطلة رسمية | |
| 28 أكتوبر | الخميس | عشية عيد الجمهورية | نصف يوم (وقفة أو عشية) | |
| 29 أكتوبر | الجمعة | عيد الجمهورية | عطلة رسمية | |
| 10 نوفمبر | الأربعاء | ذكرى وفاة أتاتورك | يوم خاص | |
| 24 نوفمبر | الأربعاء | يوم المعلم | يوم خاص | |
| 29 نوفمبر | الاثنين | بداية الأشهر الثلاثة المباركة | يوم أو ليلة دينية | |
| 2 ديسمبر | الخميس | ليلة الرغائب | يوم أو ليلة دينية | |
| 24 ديسمبر | الجمعة | ليلة المعراج | يوم أو ليلة دينية |
أسئلة شائعة عن تقويم 2027
متى عيد الفطر (Ramazan Bayramı) في عام 2027؟
يحلّ عيد الفطر لعام 2027 في 9–11 مارس. وتكون الوقفة يوم 8 مارس، وهي نصف يوم عمل.
متى عيد الأضحى (Kurban Bayramı) في عام 2027؟
يحلّ عيد الأضحى لعام 2027 في 16–19 مايو. وتكون الوقفة يوم 15 مايو، وهي نصف يوم عمل.
متى يبدأ رمضان في عام 2027؟
يبدأ رمضان في عام 2027 يوم 8 فبراير وينتهي يوم 8 مارس. وليلة القدر هي مساء يوم 5 مارس.
كم عدد أيام العطل الرسمية في عام 2027؟
يبلغ عدد أيام العطل الرسمية في عام 2027 13، منها 11 في أيام العمل. ووقفتا عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم 28 أكتوبر أنصاف أيام عمل.