2026 takvimi
2026 yılında Ramazan 19 Şubat – 19 Mart tarihleri arasında, Ramazan Bayramı 20–22 Mart, Kurban Bayramı 27–30 Mayıs tarihlerinde. Yılda 14 resmi tatil günü var; 10 tanesi hafta içine denk geliyor. Bayram ve Cumhuriyet Bayramı arifeleri yarım gündür.
Takvim göstergesi
- Resmi tatil
- Yarım gün (arife)
- Dini gün ve gece
- Ramazan ayı
- Özel gün
- Okul tatili ve takvimi (MEB)
- Hafta sonu
- Bugün
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Yılbaşı (Resmi tatil) | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15, Miraç Kandili (Dini gün ve gece) | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2, Berat Kandili (Dini gün ve gece) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19, Ramazan'ın ilk günü (Dini gün ve gece) | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, Dünya Kadınlar Günü (Özel gün) |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16, Kadir Gecesi (Dini gün ve gece) | 17 | 18 | 19, Ramazan Bayramı arifesi (Yarım gün (arife)) | 20, Ramazan Bayramı 1. gün (Resmi tatil) | 21, Ramazan Bayramı 2. gün (Resmi tatil) | 22, Ramazan Bayramı 3. gün (Resmi tatil) |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Resmi tatil) | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Emek ve Dayanışma Günü (Resmi tatil) | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Anneler Günü (Özel gün) |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Resmi tatil) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26, Kurban Bayramı arifesi (Yarım gün (arife)) | 27, Kurban Bayramı 1. gün (Resmi tatil) | 28, Kurban Bayramı 2. gün (Resmi tatil) | 29, Kurban Bayramı 3. gün (Resmi tatil) | 30, Kurban Bayramı 4. gün (Resmi tatil) | 31 |
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16, Hicri yılbaşı (Dini gün ve gece) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Babalar Günü (Özel gün) |
| 22 | 23 | 24 | 25, Aşure günü (Dini gün ve gece) | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15, Demokrasi ve Milli Birlik Günü (Resmi tatil) | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24, Mevlid Kandili (Dini gün ve gece) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Zafer Bayramı (Resmi tatil) |
| 31 |
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14, Okulların açılışı (MEB) (Okul tatili ve takvimi (MEB)) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28, Cumhuriyet Bayramı arifesi (Yarım gün (arife)) | 29, Cumhuriyet Bayramı (Resmi tatil) | 30 | 31 |
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10, Atatürk'ü Anma Günü (Özel gün) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16, 1. dönem ara tatili başlangıcı (MEB) (Okul tatili ve takvimi (MEB)) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24, Öğretmenler Günü (Özel gün) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10, Regaib Kandili (Dini gün ve gece); Üç Aylar başlangıcı (Dini gün ve gece) | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2026 günleri listesi
| Tarih | Gün | Gün adı | Tür | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ocak | Perşembe | Yılbaşı | Resmi tatil | |
| 15 Ocak | Perşembe | Miraç Kandili | Dini gün ve gece | |
| 2 Şubat | Pazartesi | Berat Kandili | Dini gün ve gece | |
| 19 Şubat | Perşembe | Ramazan'ın ilk günü | Dini gün ve gece | |
| 8 Mart | Pazar | Dünya Kadınlar Günü | Özel gün | |
| 16 Mart | Pazartesi | Kadir Gecesi | Dini gün ve gece | |
| 19 Mart | Perşembe | Ramazan Bayramı arifesi | Yarım gün (arife) | |
| 20 Mart | Cuma | Ramazan Bayramı 1. gün | Resmi tatil | |
| 21 Mart | Cumartesi | Ramazan Bayramı 2. gün | Resmi tatil | |
| 22 Mart | Pazar | Ramazan Bayramı 3. gün | Resmi tatil | |
| 23 Nisan | Perşembe | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | Resmi tatil | |
| 1 Mayıs | Cuma | Emek ve Dayanışma Günü | Resmi tatil | |
| 10 Mayıs | Pazar | Anneler Günü | Özel gün | |
| 19 Mayıs | Salı | Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | Resmi tatil | |
| 26 Mayıs | Salı | Kurban Bayramı arifesi | Yarım gün (arife) | |
| 27 Mayıs | Çarşamba | Kurban Bayramı 1. gün | Resmi tatil | |
| 28 Mayıs | Perşembe | Kurban Bayramı 2. gün | Resmi tatil | |
| 29 Mayıs | Cuma | Kurban Bayramı 3. gün | Resmi tatil | |
| 30 Mayıs | Cumartesi | Kurban Bayramı 4. gün | Resmi tatil | |
| 16 Haziran | Salı | Hicri yılbaşı | Dini gün ve gece | |
| 21 Haziran | Pazar | Babalar Günü | Özel gün | |
| 25 Haziran | Perşembe | Aşure günü | Dini gün ve gece | |
| 15 Temmuz | Çarşamba | Demokrasi ve Milli Birlik Günü | Resmi tatil | |
| 24 Ağustos | Pazartesi | Mevlid Kandili | Dini gün ve gece | |
| 30 Ağustos | Pazar | Zafer Bayramı | Resmi tatil | |
| 14 Eylül | Pazartesi | Okulların açılışı (MEB) | Okul tatili ve takvimi (MEB) | |
| 28 Ekim | Çarşamba | Cumhuriyet Bayramı arifesi | Yarım gün (arife) | |
| 29 Ekim | Perşembe | Cumhuriyet Bayramı | Resmi tatil | |
| 10 Kasım | Salı | Atatürk'ü Anma Günü | Özel gün | |
| 16 Kasım | Pazartesi | 1. dönem ara tatili başlangıcı (MEB) | Okul tatili ve takvimi (MEB) | |
| 24 Kasım | Salı | Öğretmenler Günü | Özel gün | |
| 10 Aralık | Perşembe | Regaib Kandili | Dini gün ve gece | |
| 10 Aralık | Perşembe | Üç Aylar başlangıcı | Dini gün ve gece |
2026 takvimi hakkında sık sorulanlar
Ramazan Bayramı 2026 ne zaman?
Ramazan Bayramı 2026 yılında 20–22 Mart tarihleri arasındadır. Arife 19 Mart günüdür ve yarım gündür.
Kurban Bayramı 2026 ne zaman?
Kurban Bayramı 2026 yılında 27–30 Mayıs tarihleri arasındadır. Arife 26 Mayıs günüdür ve yarım gündür.
Ramazan 2026 ne zaman başlıyor?
Ramazan 2026 yılında 19 Şubat tarihinde başlıyor ve 19 Mart tarihinde sona eriyor. Kadir Gecesi 16 Mart akşamıdır.
2026 yılında kaç gün resmi tatil var?
2026 yılında 14 resmi tatil günü var; 10 tanesi hafta içine denk geliyor. Ramazan Bayramı arifesi, Kurban Bayramı arifesi ve 28 Ekim yarım gündür.